<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<?xml-stylesheet href="http://www.w3.org/2000/08/w3c-synd/style.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Роман Парпалак. Персональный сайт</title>
		<link>http://written.ru</link>
		<description>Персональный сайт Романа Парпалака</description>
		<generator>SiteX 0.91</generator>
		<item>
			<title>Детское творчество</title>
			<link>http://written.ru/articles/stories/lyceum/child_creativity</link>
			<description>Во время учебы я&amp;nbsp;не понимал, каким образом оценивались рисунки. Сейчас же я&amp;nbsp;вижу их достоинства (как ни странно, они есть) и&amp;nbsp;недостатки. В&amp;nbsp;этой заметке я&amp;nbsp;собираюсь раскритиковать себя и&amp;nbsp;объяснить, почему рисунки были оценены так, а&amp;nbsp;не иначе.</description>
			<author>Роман Парпалак &lt;roman@parpalak.pp.ru&gt;</author>
			<guid isPermaLink="true">http://written.ru/articles/stories/lyceum/child_creativity</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 21:54:00 +0400</pubDate>
			<comments>http://written.ru/articles/stories/lyceum/child_creativity#comment</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Core Temp: наблюдение за температурой процессора</title>
			<link>http://written.ru/articles/technologies/soft/Core_Temp</link>
			<description>О степени нагрева процессора можно судить по интенсивности жужжания вентилятора. Однако мне нужен был более точный инструмент, чтобы знать, в&amp;nbsp;каком состоянии находится ноутбук и&amp;nbsp;не отключится ли он в&amp;nbsp;ближайшее время.</description>
			<author>Роман Парпалак &lt;roman@parpalak.pp.ru&gt;</author>
			<guid isPermaLink="true">http://written.ru/articles/technologies/soft/Core_Temp</guid>
			<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 14:16:00 +0400</pubDate>
			<comments>http://written.ru/articles/technologies/soft/Core_Temp#comment</comments>
		</item>
		<item>
			<title>О деньгах и науке, или как не убить в себе гения</title>
			<link>http://written.ru/articles/stories/mipt/money_science_etc</link>
			<description>Я работал в&amp;nbsp;одной фирме, занимающейся разработкой сайтов, и&amp;nbsp;считаю, что совмещение научной деятельности и&amp;nbsp;программирования&amp;nbsp;&amp;mdash; очень даже неплохой вариант, особенно, если учесть, что у&amp;nbsp;меня есть интерес и&amp;nbsp;способности и&amp;nbsp;там и&amp;nbsp;там.</description>
			<author>Роман Парпалак &lt;roman@parpalak.pp.ru&gt;</author>
			<guid isPermaLink="true">http://written.ru/articles/stories/mipt/money_science_etc</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 00:48:00 +0400</pubDate>
			<comments>http://written.ru/articles/stories/mipt/money_science_etc#comment</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Windows vs. Ubuntu</title>
			<link>http://written.ru/articles/technologies/soft/windows_vs_ubuntu</link>
			<description>Windows 7&amp;nbsp;живет на моем ноутбуке Acer Aspire 4930 (Core 2&amp;nbsp;Duo, 2&amp;nbsp;Гб памяти) более полугода. Недавно мне в&amp;nbsp;очередной раз показалось, что она работает не так быстро, как хочется, и&amp;nbsp;я решил установить новую Ubuntu. После нескольких дней использования делюсь впечатлениями.</description>
			<author>Роман Парпалак &lt;roman@parpalak.pp.ru&gt;</author>
			<guid isPermaLink="true">http://written.ru/articles/technologies/soft/windows_vs_ubuntu</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 19:48:00 +0400</pubDate>
			<comments>http://written.ru/articles/technologies/soft/windows_vs_ubuntu#comment</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Голография</title>
			<link>http://written.ru/articles/science/holography</link>
			<description>Голография&amp;nbsp;&amp;mdash; это способ записи и&amp;nbsp;восстановления волн. Чаще всего под голографией подразумевают запись световых волн. Принципиальное отличие голографии от обычной фотографии в&amp;nbsp;том, что, помимо интенсивности, сохраняется информация и&amp;nbsp;о фазе волн. Это позволяет практически полностью восстановить записанную световую волну и&amp;nbsp;получить объемное изображение предмета.</description>
			<author>Роман Парпалак &lt;roman@parpalak.pp.ru&gt;</author>
			<guid isPermaLink="true">http://written.ru/articles/science/holography</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 00:53:00 +0300</pubDate>
			<comments>http://written.ru/articles/science/holography#comment</comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
